OpenAI越狱代理攻击范围扩大 再曝一公司客户账户遭入侵

【OpenAI越狱代理攻击范围扩大 再曝一公司客户账户遭入侵】金色财经报道,7月29日,据科技公司Modal Labs的一位高管和一位知情人士透露,那个从OpenAI逃脱并在人工智能公司Hugging Face进行了长达数天的疯狂黑客攻击的“流氓代理”,还入侵了Modal Labs的一名客户。根据Hugging Face周二公布的时间线,该恶意代理首先入侵了一个“托管在第三方服务商基础设施上”的沙盒(即隔离测试环境),随后将其作为跳板展开了更广泛的攻击。该博客文章中未透露该第三方服务提供商的名称,但Modal首席技术官Akshat Bubna证实,其一家客户遭到了黑客攻击。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $187.99亿 -11.22% 86.7% 86.7%
2 $26.64亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $412.26亿 -8.4% 85.4% 85.4%
4 $9.21亿 -15.28% 69.3% 69.3%
5 $109.41亿 -6.74% 65.3% 65.3%
6 $12.48亿 -8.2% 53.3% 53.3%
7 $2.01亿 18.96% 65.3% 65.3%
8 $7.59亿 -8.75% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.6% 56.9% 56.9%
10 $72.06亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.29% 36.2% 36.2%
12 $3,034.56万 -18.14% 59.5% 59.5%
13 $223.71亿 -0.42% 31% 31%
14 $111.93亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $1.39亿 -9.25% 66.9% 66.9%
16 $108.36亿 -12.69% 55.2% 55.2%
17 $12.01亿 -6.34% 26% 26%
18 $16.29亿 27.19% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.86% 31.5% 31.5%
20 $1,708.17万 -21.3% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82426.9 $8.33万 $8.04万 $11.56亿 $1.65兆 -0.44% -0.44%
2 $ 2492.01 $2,576.88 $2,407.50 $5.31亿 $3,007.69亿 -2.91% -2.91%
3 $ 1.396 $1.42 $1.32 $4,255.02万 $850.41亿 -1.37% -1.37%
4 $ 741.2 $771.90 $717.20 $2,037.02万 $1,010.70亿 -3.71% -3.71%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $3,231.49万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 110.44 $115.83 $105.72 $1.44亿 $625.69亿 -4.56% -4.56%
7 $ 0.3321 $0.34 $0.33 $393.18万 $314.56亿 -1.1% -1.1%
8 $ 0.08502 $0.09 $0.08 $3,737.65万 $143.03亿 -4.11% -4.11%
9 $ 279.1 $299.00 $268.56 $547.70万 $55.76亿 -6.64% -6.64%
10 $ 85.31 $87.81 $82.65 $2,454.35万 $289.50亿 -2.72% -2.72%
11 $ 0.23568 $0.26 $0.22 $1,375.90万 $84.73亿 -7.53% -7.53%
12 $ 82129 $8.29万 $8.06万 $2,993.15 $105.88亿 -0.59% -0.59%
13 $ 8.912 $8.91 $8.86 $1,909.62 $82.14亿 0.42% 0.42%
15 $ 0.19453 $0.20 $0.19 $689.66万 $63.05亿 -2.3% -2.3%
16 $ 63.85 $65.50 $60.98 $963.04万 $48.98亿 -2.41% -2.41%
17 $ 0.09147 $0.10 $0.09 $391.58万 $39.14亿 -1.57% -1.57%
18 $ 1219.6 $1,299.52 $1,113.00 $2,607.12万 $200.94亿 -6.09% -6.09%
19 $ 10.268 $11.02 $9.76 $1,112.51万 $44.18亿 -6.56% -6.56%
20 $ 0.000005354 $0.00 $0.00 $49.62万 $31.55亿 -1.27% -1.27%
21 $ 1.0566 $1.14 $1.00 $2,057.18万 $40.07亿 -6.89% -6.89%
22 $ 0.0608 $0.06 $0.06 $51.47万 $23.47亿 -2.64% -2.64%
23 $ 0.05461 $0.06 $0.05 $184.52万 $14.60亿 0.14% 0.14%
24 $ 7.361 $7.89 $7.00 $1,324.60万 $46.76亿 -6.63% -6.63%
25 $ 1.1491 $1.16 $1.01 $406.80万 $19.00亿 3.23% 3.23%
26 $ 0.5572 $0.58 $0.54 $30.95万 $18.13亿 -3.48% -3.48%
27 $ 4179.28 $4,180.09 $4,111.44 $33.99万 $15.92亿 0.7% 0.7%
28 $ 0.7049 $0.72 $0.67 $485.82万 $17.59亿 0.01% 0.01%
29 $ 165.98 $174.54 $159.87 $681.36万 $25.42亿 -4.25% -4.25%
30 $ 0.0000016686 $0.00 $0.00 $9,906.89 $16.69亿 -1.49% -1.49%
31 $ 273.72 $288.55 $254.45 $708.76万 $28.92亿 -5.13% -5.13%
32 $ 125.71 $130.44 $120.45 $810.60万 $26.40亿 -3.53% -3.53%
33 $ 0.000003913 $0.00 $0.00 $1,059.70万 $16.46亿 -3.66% -3.66%
34 $ 8.206 $8.46 $7.73 $62.17万 $12.72亿 -2.63% -2.63%
35 $ 4.764 $5.60 $4.30 $5,262.20万 $61.20亿 -10.76% -10.76%
36 $ 3.024 $3.22 $2.86 $289.32万 $16.52亿 -5.55% -5.55%
37 $ 0.08208 $0.08 $0.08 $136.09万 $6.88亿 0.36% 0.36%
38 $ 0.4904 $0.53 $0.46 $1,137.48万 $13.27亿 -5.6% -5.6%
39 $ 1.852 $1.85 $1.65 $28.90万 $9.02亿 6.55% 6.55%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $308.43万 $9.81亿 -0.07% -0.07%
41 $ 0.21251 $0.22 $0.19 $932.81万 $16.91亿 -4.58% -4.58%
42 $ 0.9978 $1.00 $0.99 $15.09万 $8.53亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.03975 $0.04 $0.04 $183.58万 $10.77亿 -0.79% -0.79%
44 $ 237.95 $252.00 $220.83 $582.52万 $28.73亿 -5.39% -5.39%
45 $ 0.11921 $0.14 $0.12 $192.56万 $10.54亿 1.19% 1.19%
46 $ 0.006862 $0.01 $0.01 $22.77万 $5.67亿 -1.47% -1.47%
47 $ 0.03303 $0.03 $0.03 $49.39万 $6.30亿 2.67% 2.67%
48 $ 0.7659 $0.80 $0.69 $82.08万 $5.76亿 -0.58% -0.58%

快讯

更多