VISA第三季度净营收116亿美元 高于市场预期

【VISA第三季度净营收116亿美元 高于市场预期】金色财经报道,7月29日,VISA第三季度净营收116亿美元,预估114亿美元;第三季度调整后每股收益3.32美元,预估3.23美元。()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.75亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $26.37亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $406.09亿 -8.04% 85.4% 85.4%
4 $9.02亿 -15.24% 69.3% 69.3%
5 $110.11亿 -6.72% 65.3% 65.3%
6 $12.38亿 -8.17% 53.3% 53.3%
7 $2.07亿 18.71% 65.3% 65.3%
8 $7.60亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $2.77亿 -20.87% 56.9% 56.9%
10 $71.24亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $4.29亿 5.41% 36.2% 36.2%
12 $2,972.33万 -18.47% 59.5% 59.5%
13 $217.48亿 -0.43% 31% 31%
14 $111.18亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.7% 66.9% 66.9%
16 $105.38亿 -12.3% 55.2% 55.2%
17 $11.50亿 -6.61% 26% 26%
18 $15.88亿 26.7% 46.9% 46.9%
19 $1.09亿 -10.8% 31.5% 31.5%
20 $1,627.63万 -20.98% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82309 $8.33万 $8.04万 $11.00亿 $1.64兆 -0.41% -0.41%
2 $ 2489.44 $2,576.88 $2,407.50 $5.17亿 $3,004.59亿 -2.85% -2.85%
3 $ 1.3934 $1.42 $1.32 $4,134.94万 $848.82亿 -0.82% -0.82%
4 $ 740.7 $771.90 $717.20 $2,047.24万 $1,010.02亿 -3.6% -3.6%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,296.05万 $707.64亿 0.02% 0.02%
6 $ 110.2 $115.83 $105.72 $1.36亿 $624.33亿 -4.3% -4.3%
7 $ 0.332 $0.34 $0.33 $369.88万 $314.46亿 -0.92% -0.92%
8 $ 0.085 $0.09 $0.08 $3,437.36万 $142.99亿 -2.84% -2.84%
9 $ 280.1 $298.64 $268.56 $497.75万 $55.96亿 -5.3% -5.3%
10 $ 85.51 $87.72 $82.65 $2,436.55万 $290.18亿 -1.74% -1.74%
11 $ 0.23522 $0.26 $0.22 $1,329.12万 $84.56亿 -7.27% -7.27%
12 $ 82129 $8.29万 $8.06万 $2,968.39 $105.88亿 -0.98% -0.98%
13 $ 8.869 $8.91 $8.86 $2,353.09 $81.74亿 -0.05% -0.05%
15 $ 0.19454 $0.20 $0.19 $627.21万 $63.06亿 -2.04% -2.04%
16 $ 64 $64.95 $60.98 $878.11万 $49.10亿 -0.92% -0.92%
17 $ 0.09176 $0.10 $0.09 $388.06万 $39.27亿 -0.86% -0.86%
18 $ 1219.39 $1,256.42 $1,113.00 $2,533.22万 $200.91亿 -1.85% -1.85%
19 $ 10.246 $10.98 $9.76 $1,037.65万 $44.08亿 -4.89% -4.89%
20 $ 0.000005368 $0.00 $0.00 $45.72万 $31.63亿 -0.38% -0.38%
21 $ 1.056 $1.14 $1.00 $2,006.05万 $40.05亿 -6.51% -6.51%
22 $ 0.06098 $0.06 $0.06 $51.05万 $23.54亿 -3% -3%
23 $ 0.05475 $0.06 $0.05 $191.14万 $14.64亿 0.14% 0.14%
24 $ 7.353 $7.87 $7.00 $1,321.89万 $46.71亿 -5.94% -5.94%
25 $ 1.154 $1.16 $1.01 $410.00万 $19.08亿 4.83% 4.83%
26 $ 0.5563 $0.58 $0.54 $29.44万 $18.10亿 -3.36% -3.36%
27 $ 4184.51 $4,188.26 $4,111.44 $35.62万 $15.94亿 1.04% 1.04%
28 $ 0.6996 $0.72 $0.67 $480.65万 $17.46亿 -1.25% -1.25%
29 $ 165.67 $174.54 $159.87 $676.54万 $25.37亿 -4.38% -4.38%
30 $ 0.0000016778 $0.00 $0.00 $9,797.24 $16.78亿 -0.83% -0.83%
31 $ 273.93 $287.74 $254.45 $680.20万 $28.95亿 -3.45% -3.45%
32 $ 126.66 $130.44 $120.45 $812.71万 $26.60亿 -2.02% -2.02%
33 $ 0.000003919 $0.00 $0.00 $1,035.43万 $16.49亿 -2.92% -2.92%
34 $ 8.275 $8.46 $7.73 $61.01万 $12.83亿 -1.02% -1.02%
35 $ 4.756 $5.60 $4.30 $5,293.51万 $61.10亿 -11.64% -11.64%
36 $ 3.033 $3.22 $2.86 $289.86万 $16.57亿 -4.89% -4.89%
37 $ 0.0817 $0.08 $0.08 $136.22万 $6.85亿 -0.84% -0.84%
38 $ 0.4923 $0.53 $0.46 $1,111.71万 $13.32亿 -5.23% -5.23%
39 $ 1.875 $1.90 $1.65 $31.18万 $9.13亿 8.88% 8.88%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $285.43万 $9.81亿 0.04% 0.04%
41 $ 0.21207 $0.22 $0.19 $904.17万 $16.88亿 -3.03% -3.03%
42 $ 0.9978 $1.00 $0.99 $15.09万 $8.53亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.03979 $0.04 $0.04 $172.83万 $10.78亿 -0.1% -0.1%
44 $ 235.41 $246.09 $220.83 $562.53万 $28.42亿 -2.4% -2.4%
45 $ 0.11943 $0.14 $0.12 $194.15万 $10.56亿 1.41% 1.41%
46 $ 0.006864 $0.01 $0.01 $22.73万 $5.67亿 -1.43% -1.43%
47 $ 0.03294 $0.03 $0.03 $47.24万 $6.29亿 2.01% 2.01%
48 $ 0.7785 $0.80 $0.69 $80.91万 $5.85亿 1.81% 1.81%

快讯

更多