日韩股市高开 SK海力士绩后开涨2%

【日韩股市高开 SK海力士绩后开涨2%】金色财经报道,7月29日,韩国KOSPI指数开盘上涨1.2%,SK海力士涨2%,此前公布二季度营业利润飙升但不及预期;三星电子涨3%。日经225指数高开0.18%。(金十)()
热门交易所
排名 # 交易平台 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 活跃度
1 $186.61亿 -11.59% 86.7% 86.7%
2 $26.52亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $408.84亿 -7.96% 85.4% 85.4%
4 $9.15亿 -15.24% 69.3% 69.3%
5 $110.04亿 -6.69% 65.3% 65.3%
6 $12.51亿 -8.35% 53.3% 53.3%
7 $2.11亿 18.72% 65.3% 65.3%
8 $7.56亿 -8.7% 68.4% 68.4%
9 $2.86亿 -20.68% 56.9% 56.9%
10 $72.77亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.32亿 5.33% 36.2% 36.2%
12 $3,065.53万 -18.51% 59.5% 59.5%
13 $215.65亿 -0.42% 31% 31%
14 $108.30亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.43亿 -9.63% 66.9% 66.9%
16 $105.32亿 -12.1% 55.2% 55.2%
17 $11.73亿 -6.57% 26% 26%
18 $16.60亿 26.17% 46.9% 46.9%
19 $1.07亿 -10.36% 31.5% 31.5%
20 $1,626.00万 -21.09% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82440 $8.33万 $8.04万 $11.17亿 $1.65兆 -0.39% -0.39%
2 $ 2493.57 $2,576.88 $2,407.50 $5.19亿 $3,009.58亿 -2.82% -2.82%
3 $ 1.3956 $1.42 $1.32 $4,144.84万 $850.16亿 -0.6% -0.6%
4 $ 741.9 $771.90 $717.20 $2,027.86万 $1,011.65亿 -3.37% -3.37%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $3,259.16万 $707.57亿 0.01% 0.01%
6 $ 110.44 $115.83 $105.72 $1.41亿 $625.69亿 -4.04% -4.04%
7 $ 0.3321 $0.34 $0.33 $381.58万 $314.56亿 -0.83% -0.83%
8 $ 0.08502 $0.09 $0.08 $3,513.57万 $143.03亿 -2.67% -2.67%
9 $ 280.36 $298.64 $268.56 $513.37万 $56.01亿 -5.32% -5.32%
10 $ 85.27 $87.72 $82.65 $2,450.02万 $289.36亿 -2.34% -2.34%
11 $ 0.23602 $0.26 $0.22 $1,340.78万 $84.85亿 -6.93% -6.93%
12 $ 82129 $8.29万 $8.06万 $2,976.65 $105.88亿 -0.62% -0.62%
13 $ 8.869 $8.91 $8.86 $2,353.09 $81.74亿 -0.05% -0.05%
15 $ 0.19462 $0.20 $0.19 $653.64万 $63.08亿 -2.04% -2.04%
16 $ 63.96 $65.03 $60.98 $931.38万 $49.07亿 -1.6% -1.6%
17 $ 0.09159 $0.10 $0.09 $386.63万 $39.19亿 -0.89% -0.89%
18 $ 1224.93 $1,256.42 $1,113.00 $2,541.18万 $201.82亿 -1.89% -1.89%
19 $ 10.246 $10.98 $9.76 $1,090.88万 $44.08亿 -5.46% -5.46%
20 $ 0.000005369 $0.00 $0.00 $46.18万 $31.64亿 -0.29% -0.29%
21 $ 1.0541 $1.14 $1.00 $2,021.79万 $39.97亿 -6.39% -6.39%
22 $ 0.06107 $0.06 $0.06 $50.76万 $23.57亿 -1.59% -1.59%
23 $ 0.05479 $0.06 $0.05 $187.46万 $14.65亿 0.4% 0.4%
24 $ 7.359 $7.87 $7.00 $1,321.94万 $46.74亿 -5.81% -5.81%
25 $ 1.1618 $1.16 $1.01 $399.57万 $19.21亿 5.77% 5.77%
26 $ 0.5569 $0.58 $0.54 $30.34万 $18.12亿 -2.82% -2.82%
27 $ 4184.95 $4,185.58 $4,111.44 $34.82万 $15.94亿 1.1% 1.1%
28 $ 0.7032 $0.72 $0.67 $474.51万 $17.55亿 -0.36% -0.36%
29 $ 165.9 $174.54 $159.87 $673.51万 $25.40亿 -4.08% -4.08%
30 $ 0.0000016778 $0.00 $0.00 $9,822.28 $16.78亿 -1.35% -1.35%
31 $ 273.31 $287.74 $254.45 $689.20万 $28.88亿 -3.73% -3.73%
32 $ 126.78 $130.44 $120.45 $801.60万 $26.62亿 -2.24% -2.24%
33 $ 0.000003913 $0.00 $0.00 $1,039.98万 $16.46亿 -3.04% -3.04%
34 $ 8.24 $8.46 $7.73 $61.73万 $12.78亿 -1.49% -1.49%
35 $ 4.739 $5.60 $4.30 $5,287.06万 $60.88亿 -12.01% -12.01%
36 $ 3.031 $3.22 $2.86 $285.56万 $16.56亿 -4.62% -4.62%
37 $ 0.08174 $0.08 $0.08 $136.06万 $6.85亿 -0.04% -0.04%
38 $ 0.4928 $0.53 $0.46 $1,125.28万 $13.33亿 -4.38% -4.38%
39 $ 1.9 $1.90 $1.65 $30.64万 $9.25亿 10.27% 10.27%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $275.00万 $9.81亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.21192 $0.22 $0.19 $916.97万 $16.86亿 -3.6% -3.6%
42 $ 0.9978 $1.00 $0.99 $15.09万 $8.53亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.03976 $0.04 $0.04 $176.62万 $10.77亿 -0.52% -0.52%
44 $ 234.69 $246.09 $220.83 $567.87万 $28.33亿 -3.2% -3.2%
45 $ 0.1193 $0.14 $0.12 $193.70万 $10.55亿 1.56% 1.56%
46 $ 0.006872 $0.01 $0.01 $22.80万 $5.68亿 -0.87% -0.87%
47 $ 0.03304 $0.03 $0.03 $49.41万 $6.31亿 3.15% 3.15%
48 $ 0.7721 $0.80 $0.69 $82.41万 $5.80亿 1.56% 1.56%

快讯

更多