AmazingTeamDAO(ATEAM)
$0.1343
≈ ¥0.89
25.39% ($0.02)
更新于:2026-11-16 05:56:59
更新于:2026-11-16 05:56:59
24H最高 $0.1498
24H交易量 1,062.40
今日开盘 $0.11
24H最低 $0.0959
流通市值 $1.34万
最低日期 2023-02-19
历史最低 $0.064
最高日期 2022-06-25
历史最高 $92.8064
24H最高 $0.1498
24H最低 $0.0959
24H交易量 1,062.40
流通市值 $1.34万
今日开盘 $0.11

AmazingTeamDAO(ATEAM)简介

AmazingTeamDao是ADOGE代币的治理代币,同时也是Metaverse区块链游戏ADOGE游戏的应用代币。玩家可以召唤角色,完成日常挖矿任务。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.14 $0.14 $184.76亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 $0.14 $0.14 $26.80亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.13 $0.13 $391.58亿 -8.23% 85.4% 85.4%
4 $0.14 $0.14 $8.93亿 -15.29% 69.3% 69.3%
5 $0.14 $0.14 $111.02亿 -6.92% 65.3% 65.3%
6 $0.14 $0.14 $12.51亿 -8.14% 53.3% 53.3%
7 $0.14 $0.14 $2.10亿 18.8% 65.3% 65.3%
8 $0.14 $0.14 $7.21亿 -8.9% 68.4% 68.4%
9 $0.14 $0.14 $2.77亿 -21% 56.9% 56.9%
10 $0.14 $0.14 $73.89亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.14 $0.14 $4.42亿 5.39% 36.2% 36.2%
12 $0.14 $0.14 $3,034.86万 -18.03% 59.5% 59.5%
13 $0.14 $0.14 $223.41亿 -0.44% 31% 31%
14 $0.14 $0.14 $108.88亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $0.14 $0.14 $1.44亿 -9.59% 66.9% 66.9%
16 $0.14 $0.14 $104.78亿 -12.14% 55.2% 55.2%
17 $0.13 $0.13 $11.64亿 -6.53% 26% 26%
18 $0.13 $0.13 $15.94亿 26.77% 46.9% 46.9%
19 $0.14 $0.14 $1.11亿 -10.45% 31.5% 31.5%
20 $0.14 $0.14 $1,664.80万 -21.19% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65097.8 $6.61万 $6.20万 $12.42亿 $1.30兆 1.04% 1.04%
2 $ 1822.13 $1,845.13 $1,710.85 $5.15亿 $2,199.19亿 2.81% 2.81%
3 $ 0.966 $0.98 $0.89 $5,781.62万 $588.46亿 6.09% 6.09%
4 $ 594.4 $599.70 $566.10 $1,456.25万 $810.52亿 2.92% 2.92%
5 $ 1.00028 $1.00 $1.00 $6,943.04万 $707.35亿 -0.02% -0.02%
6 $ 72.05 $73.27 $67.42 $1.27亿 $408.19亿 3.04% 3.04%
7 $ 0.3052 $0.31 $0.30 $467.28万 $289.08亿 -0.78% -0.78%
8 $ 0.05905 $0.06 $0.06 $2,976.77万 $99.34亿 3.83% 3.83%
9 $ 208.92 $212.35 $195.67 $42.42万 $41.74亿 3.75% 3.75%
10 $ 67.82 $69.02 $61.65 $3,280.95万 $230.15亿 8.33% 8.33%
11 $ 0.15403 $0.16 $0.14 $706.20万 $55.38亿 4.47% 4.47%
12 $ 64860.5 $6.63万 $6.22万 $11.04万 $83.61亿 1.66% 1.66%
13 $ 9.17 $9.17 $9.04 $597.00 $84.52亿 0.64% 0.64%
15 $ 0.14018 $0.14 $0.13 $203.54万 $45.44亿 5.31% 5.31%
16 $ 45.38 $45.80 $42.68 $843.00万 $34.81亿 2.41% 2.41%
17 $ 0.05912 $0.06 $0.05 $55.48万 $25.30亿 5.43% 5.43%
18 $ 905.59 $930.04 $819.35 $2,024.82万 $149.21亿 8.39% 8.39%
19 $ 7.287 $7.34 $6.74 $669.93万 $31.35亿 2.69% 2.69%
20 $ 0.000003925 $0.00 $0.00 $97.75万 $23.13亿 3.89% 3.89%
21 $ 0.7297 $0.74 $0.68 $1,132.75万 $27.67亿 5.46% 5.46%
22 $ 0.04307 $0.04 $0.04 $23.93万 $16.62亿 1.12% 1.12%
23 $ 0.04745 $0.05 $0.05 $231.08万 $12.69亿 2.68% 2.68%
24 $ 5.157 $5.22 $4.67 $1,240.98万 $32.76亿 8.7% 8.7%
25 $ 0.7323 $0.74 $0.68 $233.57万 $12.11亿 4.22% 4.22%
26 $ 0.3732 $0.38 $0.36 $27.16万 $12.14亿 0.67% 0.67%
27 $ 3843.66 $3,851.58 $3,770.32 $138.74万 $14.64亿 1.55% 1.55%
28 $ 0.5315 $0.71 $0.48 $930.67万 $13.26亿 4.87% 4.87%
29 $ 109.49 $109.56 $96.59 $980.35万 $16.77亿 10.02% 10.02%
30 $ 0.0000014798 $0.00 $0.00 $4,268.63 $14.80亿 0.5% 0.5%
31 $ 193.1 $195.69 $178.59 $385.31万 $20.41亿 5.5% 5.5%
32 $ 88.3 $88.63 $82.29 $37.88万 $18.54亿 4.72% 4.72%
33 $ 0.000003865 $0.00 $0.00 $969.06万 $16.26亿 2.62% 2.62%
34 $ 5.978 $6.04 $5.61 $31.51万 $9.27亿 3.73% 3.73%
35 $ 3.179 $3.21 $2.91 $2,654.99万 $40.84亿 7.36% 7.36%
36 $ 2.221 $2.28 $2.10 $136.37万 $12.13亿 2.82% 2.82%
37 $ 0.06406 $0.06 $0.06 $109.81万 $5.37亿 4.07% 4.07%
38 $ 0.2677 $0.27 $0.25 $644.55万 $7.24亿 6.52% 6.52%
39 $ 1.307 $1.33 $1.22 $6.09万 $6.36亿 5.4% 5.4%
40 $ 0.9966 $1.00 $0.99 $1,191.23万 $9.80亿 0.16% 0.16%
41 $ 0.12048 $0.12 $0.11 $735.82万 $9.59亿 6.12% 6.12%
42 $ 0.9966 $1.00 $1.00 $1.23万 $8.52亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.02732 $0.03 $0.03 $156.12万 $7.40亿 4.87% 4.87%
44 $ 154.78 $158.12 $139.93 $139.33万 $18.69亿 8.38% 8.38%
45 $ 0.07984 $0.08 $0.07 $30.16万 $7.06亿 4.22% 4.22%
46 $ 0.004896 $0.00 $0.00 $22.85万 $4.05亿 5.04% 5.04%
47 $ 0.02841 $0.03 $0.03 $28.62万 $5.42亿 2.93% 2.93%
48 $ 0.4553 $0.46 $0.43 $38.26万 $3.42亿 2.73% 2.73%

快讯

更多