Every Game(EGAME)
$0.000002304
≈ ¥0
-7.13% ($0.00)
更新于:2026-10-09 13:20:17
更新于:2026-10-09 13:20:17
24H最高 $0.000002481
24H交易量 55.07
今日开盘 $0
24H最低 $0.000002292
流通市值 $4,659.00
最低日期 2025-12-05
历史最低 $1.35E-6
最高日期 2022-06-17
历史最高 $0.00185
24H最高 $0.000002481
24H最低 $0.000002292
24H交易量 55.07
流通市值 $4,659.00
今日开盘 $0

Every Game(EGAME)简介

Every Game(EGAME)解决了现有内容产业和区块链技术的问题,并提出了克服缺点的方法,旨在实现内容生产者、发行者和消费者的横向结构。EGM(Every Game Money)是Every Game(EGAME)内部常用的,旨在为内容生产者建立一个独立的生态系统。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $184.80亿 -11.57% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $26.50亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $393.98亿 -8.37% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.06亿 -15.4% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $107.11亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.51亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.07亿 19.09% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.28亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.80亿 -20.83% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $70.85亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.41亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,041.71万 -18.44% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $213.64亿 -0.42% 31% 31%
14 $0 $0 $109.63亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.40亿 -9.27% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $104.96亿 -12.24% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.74亿 -6.55% 26% 26%
18 $0 $0 $16.11亿 26.53% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.10亿 -10.39% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,680.45万 -21.4% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82446.8 $8.33万 $8.04万 $10.97亿 $1.65兆 -0.5% -0.5%
2 $ 2493.51 $2,576.88 $2,407.50 $5.16亿 $3,009.50亿 -3.03% -3.03%
3 $ 1.3968 $1.42 $1.32 $4,125.13万 $850.89亿 -0.91% -0.91%
4 $ 742.4 $771.90 $717.20 $2,042.10万 $1,012.34亿 -3.69% -3.69%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $3,302.20万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 110.48 $115.83 $105.72 $1.35亿 $625.92亿 -4.37% -4.37%
7 $ 0.3324 $0.34 $0.33 $366.91万 $314.84亿 -0.83% -0.83%
8 $ 0.08524 $0.09 $0.08 $3,419.96万 $143.40亿 -2.97% -2.97%
9 $ 280.62 $298.64 $268.56 $497.81万 $56.06亿 -5.5% -5.5%
10 $ 85.61 $87.72 $82.65 $2,432.79万 $290.52亿 -2.18% -2.18%
11 $ 0.23665 $0.26 $0.22 $1,329.09万 $85.08亿 -7.26% -7.26%
12 $ 82129 $8.29万 $8.06万 $2,968.39 $105.88亿 -0.98% -0.98%
13 $ 8.869 $8.91 $8.86 $2,353.09 $81.74亿 -0.05% -0.05%
15 $ 0.19494 $0.20 $0.19 $623.36万 $63.19亿 -2.25% -2.25%
16 $ 64.07 $64.95 $60.98 $869.04万 $49.15亿 -0.92% -0.92%
17 $ 0.0924 $0.10 $0.09 $390.29万 $39.54亿 -0.82% -0.82%
18 $ 1220.63 $1,256.42 $1,113.00 $2,534.68万 $201.11亿 -2.28% -2.28%
19 $ 10.27 $10.98 $9.76 $1,037.99万 $44.19亿 -6.06% -6.06%
20 $ 0.000005381 $0.00 $0.00 $45.77万 $31.71亿 -0.62% -0.62%
21 $ 1.0635 $1.14 $1.00 $2,007.43万 $40.33亿 -6.28% -6.28%
22 $ 0.06138 $0.06 $0.06 $50.97万 $23.69亿 -3.07% -3.07%
23 $ 0.05477 $0.06 $0.05 $193.55万 $14.64亿 -0.3% -0.3%
24 $ 7.404 $7.87 $7.00 $1,316.86万 $47.03亿 -5.69% -5.69%
25 $ 1.1595 $1.17 $1.01 $412.99万 $19.17亿 4.65% 4.65%
26 $ 0.5571 $0.58 $0.54 $29.48万 $18.12亿 -3.48% -3.48%
27 $ 4190.48 $4,190.48 $4,111.44 $35.28万 $15.96亿 1.25% 1.25%
28 $ 0.7006 $0.72 $0.67 $477.55万 $17.48亿 -1.91% -1.91%
29 $ 167.55 $174.54 $159.87 $670.48万 $25.66亿 -3.29% -3.29%
30 $ 0.0000016778 $0.00 $0.00 $9,797.24 $16.78亿 -0.83% -0.83%
31 $ 275.02 $287.74 $254.45 $678.66万 $29.06亿 -3.64% -3.64%
32 $ 126.75 $130.44 $120.45 $811.79万 $26.62亿 -2.43% -2.43%
33 $ 0.000003932 $0.00 $0.00 $1,036.46万 $16.54亿 -3% -3%
34 $ 8.283 $8.46 $7.73 $61.98万 $12.84亿 -1.4% -1.4%
35 $ 4.816 $5.60 $4.30 $5,284.93万 $61.87亿 -12.06% -12.06%
36 $ 3.053 $3.22 $2.86 $290.61万 $16.68亿 -4.56% -4.56%
37 $ 0.08167 $0.08 $0.08 $133.67万 $6.85亿 -1.04% -1.04%
38 $ 0.4963 $0.53 $0.46 $1,108.04万 $13.43亿 -5.14% -5.14%
39 $ 1.877 $1.90 $1.65 $31.12万 $9.14亿 7.93% 7.93%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $291.09万 $9.81亿 0.04% 0.04%
41 $ 0.21317 $0.22 $0.19 $899.68万 $16.96亿 -3.9% -3.9%
42 $ 0.9978 $1.00 $0.99 $15.09万 $8.53亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.03991 $0.04 $0.04 $172.09万 $10.81亿 -0.24% -0.24%
44 $ 237.7 $246.09 $220.83 $557.74万 $28.70亿 -1.78% -1.78%
45 $ 0.11951 $0.14 $0.12 $196.68万 $10.56亿 1.02% 1.02%
46 $ 0.006879 $0.01 $0.01 $22.48万 $5.69亿 -1.48% -1.48%
47 $ 0.03327 $0.03 $0.03 $56.99万 $6.35亿 2.14% 2.14%
48 $ 0.784 $0.80 $0.69 $81.10万 $5.89亿 1.21% 1.21%

快讯

更多