波场(TRX)
$0.3321
≈ ¥2.23
-0.89% ($0.01)
更新于:2026-10-09 12:32:06
更新于:2026-10-09 12:32:06
24H最高 $0.3367
24H交易量 383.40万
今日开盘 $0.34
24H最低 $0.332
流通市值 $314.56亿
最低日期 2017-11-12
历史最低 $0.001684
最高日期 2024-12-04
历史最高 $0.4461
24H最高 $0.3367
24H最低 $0.332
24H交易量 383.40万
流通市值 $314.56亿
今日开盘 $0.34

波场(TRX)简介

波场TRON由孙宇晨阁下于2017年9月创立,自2018年5月主网上线以来已经取得诸多杰出成就。2018年7月,波场TRON生态完成与BitTorrent的整合,后者是一家提供去中心化Web 3.0服务的先驱企业,拥有超过1亿月活用户。近年来,波场TRON网络表现亮眼。TRONSCAN数据显示,截至2022年10月,波场TRON公链用户总数突破1.15亿,交易笔数超40亿,总锁仓量(TVL)超132亿美元。波场网络于2021年12月实现完全去中心化,现为由社区治理的去中心化自治组织(DAO)。2022年5月,波场TRON宣布推出去中心化超抵押稳定币USDD,由业内加密货币央行波场联合储备支持,标志着波场TRON正式进入去中心化稳定币时代。2022年10月,多米尼克宣布波场TRON为其官方指定的国家级区块链基础设施,波场TRON也由此成为一个与主权国家达成合作发展区块链基础设施的大型公链。 波场TRON被授权发行多米尼克粉丝代币——多米尼克币(Dominica Coin, DMC),以此提升多米尼克自然遗产和旅游景点在全球的知名度。同时,波场TRON旗下七大代币被授予多米尼克法定数字货币与法币地位。


项目特点



高吞吐量:高吞吐量是通过改善TRON中的TPS实现的,日常使用实用程度已经超过比特币和以太坊。

可扩展性:基于良好的可扩展性和高效的智能合约,应用程序可以在TRON中有更多部署方式,TRON可以支持大量的用户。

高可靠性:TRON具有更可靠的网络结构,用户资产,内在价值,并且更高程度的分权化共识带来了改进的奖励分配机制。


项目进展时间轴



2014年3月
波场基金会前身锐波于北京成立
其为中国首家专注于区块链行业的互联网科技企业

2017年7月
波场基金会于新加坡成立

2017年12月
波场协议开源

2018年3月31日
波场测试网络、区块链浏览器和Web钱包上线

2018年4月
孙宇晨:就超级代表选举致波场社区的公开信

2018年5月31日
波场上线公链主网
奥德赛2.0版本对波场而言是一次技术里程碑

2018年6月25日
波场“独立日”
创世块已经在波场社区的共同见证下诞生

2018年7月24日
波场TRON成功完成了对于BitTorrent及其旗下所有产品的收购,并将其并入到波场生态中

2018年8月23日
波场TRON首批27名超级代表全部诞生

2018年8月30日
波场TRON虚拟机(TVM)正式上线

2018年10月
波场TRON去中心化应用商店DappHouse成立

2019年1月17日
波场TRON举办niTROn Summit 2019全球峰会,并邀请到传奇篮球明星科比参加

2019年1月28日
币安Launchpad以14分41秒,完成BitTorrent(BTT)的众筹

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.35 $0.35 $181.10亿 -11.18% 86.7% 86.7%
2 $0.33 $0.33 $26.73亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0.35 $0.35 $408.06亿 -8.4% 85.4% 85.4%
4 $0.33 $0.33 $9.29亿 -15% 69.3% 69.3%
5 $0.34 $0.34 $111.37亿 -6.88% 65.3% 65.3%
6 $0.35 $0.35 $12.42亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $0.34 $0.34 $2.04亿 19.24% 65.3% 65.3%
8 $0.34 $0.34 $7.58亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $0.33 $0.33 $2.87亿 -21% 56.9% 56.9%
10 $0.35 $0.35 $70.33亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0.34 $0.34 $4.38亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $0.33 $0.33 $3,014.91万 -18.51% 59.5% 59.5%
13 $0.34 $0.34 $219.51亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.34 $0.34 $113.19亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $0.35 $0.35 $1.40亿 -9.6% 66.9% 66.9%
16 $0.34 $0.34 $109.69亿 -12.62% 55.2% 55.2%
17 $0.34 $0.34 $11.70亿 -6.53% 26% 26%
18 $0.34 $0.34 $15.87亿 27.35% 46.9% 46.9%
19 $0.35 $0.35 $1.12亿 -10.72% 31.5% 31.5%
20 $0.34 $0.34 $1,702.30万 -20.95% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82508.2 $8.33万 $8.04万 $11.51亿 $1.65兆 0.13% 0.13%
2 $ 2495.54 $2,576.88 $2,407.50 $5.28亿 $3,011.95亿 -2.39% -2.39%
3 $ 1.3977 $1.42 $1.32 $4,203.19万 $851.44亿 -0.22% -0.22%
4 $ 742.8 $771.90 $717.20 $2,042.93万 $1,012.88亿 -2.96% -2.96%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $3,294.82万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 110.67 $115.83 $105.72 $1.43亿 $626.99亿 -3.51% -3.51%
7 $ 0.3321 $0.34 $0.33 $394.04万 $314.56亿 -0.92% -0.92%
8 $ 0.08517 $0.09 $0.08 $3,654.75万 $143.28亿 -1.94% -1.94%
9 $ 279.86 $298.64 $268.56 $526.64万 $55.91亿 -5.1% -5.1%
10 $ 85.35 $87.77 $82.65 $2,467.35万 $289.63亿 -1.91% -1.91%
11 $ 0.236 $0.26 $0.22 $1,371.53万 $84.84亿 -6.31% -6.31%
12 $ 82129 $8.29万 $8.06万 $2,976.65 $105.88亿 -0.62% -0.62%
13 $ 8.912 $8.91 $8.86 $1,909.62 $82.14亿 0.42% 0.42%
15 $ 0.19494 $0.20 $0.19 $682.53万 $63.19亿 -1.49% -1.49%
16 $ 64.03 $65.21 $60.98 $951.42万 $49.12亿 -1.5% -1.5%
17 $ 0.09176 $0.10 $0.09 $389.43万 $39.27亿 -0.19% -0.19%
18 $ 1220.56 $1,258.23 $1,113.00 $2,549.10万 $201.10亿 -2.14% -2.14%
19 $ 10.281 $10.98 $9.76 $1,095.59万 $44.23亿 -4.62% -4.62%
20 $ 0.000005365 $0.00 $0.00 $47.87万 $31.61亿 -0.01% -0.01%
21 $ 1.0576 $1.14 $1.00 $2,041.13万 $40.11亿 -5.84% -5.84%
22 $ 0.06116 $0.06 $0.06 $50.90万 $23.61亿 -1.08% -1.08%
23 $ 0.05487 $0.06 $0.05 $184.24万 $14.67亿 0.88% 0.88%
24 $ 7.357 $7.87 $7.00 $1,326.30万 $46.73亿 -5.87% -5.87%
25 $ 1.1561 $1.16 $1.01 $402.62万 $19.11亿 5.88% 5.88%
26 $ 0.5571 $0.58 $0.54 $30.79万 $18.12亿 -2.75% -2.75%
27 $ 4180.57 $4,180.57 $4,111.44 $34.48万 $15.92亿 0.93% 0.93%
28 $ 0.7056 $0.72 $0.67 $485.99万 $17.61亿 0.92% 0.92%
29 $ 165.96 $174.54 $159.87 $676.47万 $25.41亿 -3.72% -3.72%
30 $ 0.0000016778 $0.00 $0.00 $9,919.66 $16.78亿 -0.95% -0.95%
31 $ 274.13 $287.74 $254.45 $697.21万 $28.97亿 -3.02% -3.02%
32 $ 126.42 $130.44 $120.45 $804.46万 $26.55亿 -2.33% -2.33%
33 $ 0.000003923 $0.00 $0.00 $1,055.94万 $16.50亿 -2.26% -2.26%
34 $ 8.246 $8.46 $7.73 $61.79万 $12.78亿 -1.11% -1.11%
35 $ 4.762 $5.60 $4.30 $5,287.99万 $61.17亿 -10.15% -10.15%
36 $ 3.03 $3.22 $2.86 $290.30万 $16.55亿 -4.44% -4.44%
37 $ 0.08192 $0.08 $0.08 $136.53万 $6.87亿 1.26% 1.26%
38 $ 0.4926 $0.53 $0.46 $1,129.30万 $13.33亿 -4.18% -4.18%
39 $ 1.877 $1.89 $1.65 $29.93万 $9.14亿 10.02% 10.02%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $295.56万 $9.81亿 0.15% 0.15%
41 $ 0.21302 $0.22 $0.19 $929.76万 $16.95亿 -2.13% -2.13%
42 $ 0.9978 $1.00 $0.99 $15.09万 $8.53亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.03976 $0.04 $0.04 $181.51万 $10.77亿 0.25% 0.25%
44 $ 237.27 $247.81 $220.83 $578.30万 $28.64亿 -4.14% -4.14%
45 $ 0.1196 $0.14 $0.12 $193.46万 $10.57亿 2.37% 2.37%
46 $ 0.006866 $0.01 $0.01 $22.51万 $5.68亿 -0.88% -0.88%
47 $ 0.03317 $0.03 $0.03 $49.84万 $6.33亿 3.14% 3.14%
48 $ 0.7744 $0.80 $0.69 $82.61万 $5.82亿 1.66% 1.66%

快讯

更多