Wrapped Bitcoin(WBTC)
$82129
≈ ¥551003.46
-0.62% ($512.38)
更新于:2026-10-09 13:07:22
更新于:2026-10-09 13:07:22
24H最高 $82944
24H交易量 2,976.65
今日开盘 $82641.38
24H最低 $80595.3
流通市值 $105.88亿
最低日期 2019-09-26
历史最低 $2500
最高日期 2025-10-07
历史最高 $126089.5
24H最高 $82944
24H最低 $80595.3
24H交易量 2,976.65
流通市值 $105.88亿
今日开盘 $82641.38

Wrapped Bitcoin(WBTC)简介

WBTC(Wrapped Bitcoin)是一种和比特币挂钩的ERC20代币,将于美国太平洋时间1月30日下午5点(北京时间 1月31日上午9点)正式上线。WBTC由BitGo、Kyber Network和Ren(之前名为Republic Protocol)等区块链项目联合推出,该代币在以太坊上发行,实现与比特币1:1挂钩,所有发行的WBTC都会得到比特币的支持,托管人存储的每个比特币都能够与发行的WBTC总数对应,并且可在链上验证,只有经商家批准,托管人才能铸造WBTC,而当持有人将WBTC兑换成比特币时,WBTC将被销毁。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $83163.83 $83163.83 $181.26亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $84617.51 $84617.51 $26.09亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $84412.19 $84412.19 $406.60亿 -8.1% 85.4% 85.4%
4 $84970.66 $84970.66 $9.39亿 -15.09% 69.3% 69.3%
5 $82087.94 $82087.94 $109.56亿 -6.92% 65.3% 65.3%
6 $82227.55 $82227.55 $12.70亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $83623.75 $83623.75 $2.07亿 18.63% 65.3% 65.3%
8 $85553.78 $85553.78 $7.22亿 -8.8% 68.4% 68.4%
9 $82638.2 $82638.2 $2.78亿 -20.76% 56.9% 56.9%
10 $86120.47 $86120.47 $72.65亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $86071.19 $86071.19 $4.37亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 $86202.6 $86202.6 $3,010.15万 -18.61% 59.5% 59.5%
13 $82482.15 $82482.15 $214.65亿 -0.42% 31% 31%
14 $81989.38 $81989.38 $111.51亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $84083.67 $84083.67 $1.40亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 $83705.88 $83705.88 $106.19亿 -12.61% 55.2% 55.2%
17 $83475.92 $83475.92 $11.44亿 -6.4% 26% 26%
18 $85668.76 $85668.76 $15.77亿 26.24% 46.9% 46.9%
19 $82531.43 $82531.43 $1.08亿 -10.44% 31.5% 31.5%
20 $82588.92 $82588.92 $1,697.24万 -21.33% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82309 $8.33万 $8.04万 $11.00亿 $1.64兆 -0.41% -0.41%
2 $ 2489.44 $2,576.88 $2,407.50 $5.17亿 $3,004.59亿 -2.85% -2.85%
3 $ 1.3934 $1.42 $1.32 $4,134.94万 $848.82亿 -0.82% -0.82%
4 $ 740.7 $771.90 $717.20 $2,047.24万 $1,010.02亿 -3.6% -3.6%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,296.05万 $707.64亿 0.02% 0.02%
6 $ 110.2 $115.83 $105.72 $1.36亿 $624.33亿 -4.3% -4.3%
7 $ 0.332 $0.34 $0.33 $369.88万 $314.46亿 -0.92% -0.92%
8 $ 0.085 $0.09 $0.08 $3,437.36万 $142.99亿 -2.84% -2.84%
9 $ 280.1 $298.64 $268.56 $497.75万 $55.96亿 -5.3% -5.3%
10 $ 85.51 $87.72 $82.65 $2,436.55万 $290.18亿 -1.74% -1.74%
11 $ 0.23522 $0.26 $0.22 $1,329.12万 $84.56亿 -7.27% -7.27%
12 $ 82129 $8.29万 $8.06万 $2,968.39 $105.88亿 -0.98% -0.98%
13 $ 8.869 $8.91 $8.86 $2,353.09 $81.74亿 -0.05% -0.05%
15 $ 0.19454 $0.20 $0.19 $627.21万 $63.06亿 -2.04% -2.04%
16 $ 64 $64.95 $60.98 $878.11万 $49.10亿 -0.92% -0.92%
17 $ 0.09176 $0.10 $0.09 $388.06万 $39.27亿 -0.86% -0.86%
18 $ 1219.39 $1,256.42 $1,113.00 $2,533.22万 $200.91亿 -1.85% -1.85%
19 $ 10.246 $10.98 $9.76 $1,037.65万 $44.08亿 -4.89% -4.89%
20 $ 0.000005368 $0.00 $0.00 $45.72万 $31.63亿 -0.38% -0.38%
21 $ 1.056 $1.14 $1.00 $2,006.05万 $40.05亿 -6.51% -6.51%
22 $ 0.06098 $0.06 $0.06 $51.05万 $23.54亿 -3% -3%
23 $ 0.05475 $0.06 $0.05 $191.14万 $14.64亿 0.14% 0.14%
24 $ 7.353 $7.87 $7.00 $1,321.89万 $46.71亿 -5.94% -5.94%
25 $ 1.154 $1.16 $1.01 $410.00万 $19.08亿 4.83% 4.83%
26 $ 0.5563 $0.58 $0.54 $29.44万 $18.10亿 -3.36% -3.36%
27 $ 4184.51 $4,188.26 $4,111.44 $35.62万 $15.94亿 1.04% 1.04%
28 $ 0.6996 $0.72 $0.67 $480.65万 $17.46亿 -1.25% -1.25%
29 $ 165.67 $174.54 $159.87 $676.54万 $25.37亿 -4.38% -4.38%
30 $ 0.0000016778 $0.00 $0.00 $9,797.24 $16.78亿 -0.83% -0.83%
31 $ 273.93 $287.74 $254.45 $680.20万 $28.95亿 -3.45% -3.45%
32 $ 126.66 $130.44 $120.45 $812.71万 $26.60亿 -2.02% -2.02%
33 $ 0.000003919 $0.00 $0.00 $1,035.43万 $16.49亿 -2.92% -2.92%
34 $ 8.275 $8.46 $7.73 $61.01万 $12.83亿 -1.02% -1.02%
35 $ 4.756 $5.60 $4.30 $5,293.51万 $61.10亿 -11.64% -11.64%
36 $ 3.033 $3.22 $2.86 $289.86万 $16.57亿 -4.89% -4.89%
37 $ 0.0817 $0.08 $0.08 $136.22万 $6.85亿 -0.84% -0.84%
38 $ 0.4923 $0.53 $0.46 $1,111.71万 $13.32亿 -5.23% -5.23%
39 $ 1.875 $1.90 $1.65 $31.18万 $9.13亿 8.88% 8.88%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $285.43万 $9.81亿 0.04% 0.04%
41 $ 0.21207 $0.22 $0.19 $904.17万 $16.88亿 -3.03% -3.03%
42 $ 0.9978 $1.00 $0.99 $15.09万 $8.53亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.03979 $0.04 $0.04 $172.83万 $10.78亿 -0.1% -0.1%
44 $ 235.41 $246.09 $220.83 $562.53万 $28.42亿 -2.4% -2.4%
45 $ 0.11943 $0.14 $0.12 $194.15万 $10.56亿 1.41% 1.41%
46 $ 0.006864 $0.01 $0.01 $22.73万 $5.67亿 -1.43% -1.43%
47 $ 0.03294 $0.03 $0.03 $47.24万 $6.29亿 2.01% 2.01%
48 $ 0.7785 $0.80 $0.69 $80.91万 $5.85亿 1.81% 1.81%

快讯

更多