bitFlyer(bitFlyer)
$2,124.69万
≈ ¥1.43亿
-20.62% ($438.11万)
更新于:2026-10-09 12:12:48
更新于:2026-10-09 12:12:48
当前排名 第20名
风险准备金
注册地 日本
资产实力 $15.55亿
币种数量 3
交易对数量 4
成立日期 2014-01
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第20名
注册地 日本
成立日期 2014-01
官网 官网
下载链接 下载链接

bitFlyer(bitFlyer)简介

BitFlyer成立于2014年,总部位于日本,比特币交易量居日本第一。 Bitflyer由高盛前员工创立,意图填补MtGox倒下后日本比特币交易市场的空缺,目前已获两轮融资,投资方包括三菱UFJ金融集团旗下的三菱UFJ资本有限公司( Mitsubishi UFJ Capital Co., Ltd.),日本电通集团旗下的风投公司电通数码控股公司(Dentsu Digital Holdings, Inc.)等。2015年以来,该公司推出了许多新服务,包括bitFlyer Lightning、为专业人士设计的比特币国际站、chainflyer区块链浏览器等。
bitFlyer交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82426.9 $8.33万 $8.04万 $11.56亿 $1.65兆 -0.44% -0.44%
2 $ 2492.01 $2,576.88 $2,407.50 $5.31亿 $3,007.69亿 -2.91% -2.91%
3 $ 1.396 $1.42 $1.32 $4,255.02万 $850.41亿 -1.37% -1.37%
4 $ 741.2 $771.90 $717.20 $2,037.02万 $1,010.70亿 -3.71% -3.71%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $3,231.49万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 110.44 $115.83 $105.72 $1.44亿 $625.69亿 -4.56% -4.56%
7 $ 0.3321 $0.34 $0.33 $393.18万 $314.56亿 -1.1% -1.1%
8 $ 0.08502 $0.09 $0.08 $3,737.65万 $143.03亿 -4.11% -4.11%
9 $ 279.1 $299.00 $268.56 $547.70万 $55.76亿 -6.64% -6.64%
10 $ 85.31 $87.81 $82.65 $2,454.35万 $289.50亿 -2.72% -2.72%
11 $ 0.23568 $0.26 $0.22 $1,375.90万 $84.73亿 -7.53% -7.53%
12 $ 82129 $8.29万 $8.06万 $2,993.15 $105.88亿 -0.59% -0.59%
13 $ 8.912 $8.91 $8.86 $1,909.62 $82.14亿 0.42% 0.42%
15 $ 0.19453 $0.20 $0.19 $689.66万 $63.05亿 -2.3% -2.3%
16 $ 63.85 $65.50 $60.98 $963.04万 $48.98亿 -2.41% -2.41%
17 $ 0.09147 $0.10 $0.09 $391.58万 $39.14亿 -1.57% -1.57%
18 $ 1219.6 $1,299.52 $1,113.00 $2,607.12万 $200.94亿 -6.09% -6.09%
19 $ 10.268 $11.02 $9.76 $1,112.51万 $44.18亿 -6.56% -6.56%
20 $ 0.000005354 $0.00 $0.00 $49.62万 $31.55亿 -1.27% -1.27%
21 $ 1.0566 $1.14 $1.00 $2,057.18万 $40.07亿 -6.89% -6.89%
22 $ 0.0608 $0.06 $0.06 $51.47万 $23.47亿 -2.64% -2.64%
23 $ 0.05461 $0.06 $0.05 $184.52万 $14.60亿 0.14% 0.14%
24 $ 7.361 $7.89 $7.00 $1,324.60万 $46.76亿 -6.63% -6.63%
25 $ 1.1491 $1.16 $1.01 $406.80万 $19.00亿 3.23% 3.23%
26 $ 0.5572 $0.58 $0.54 $30.95万 $18.13亿 -3.48% -3.48%
27 $ 4179.28 $4,180.09 $4,111.44 $33.99万 $15.92亿 0.7% 0.7%
28 $ 0.7049 $0.72 $0.67 $485.82万 $17.59亿 0.01% 0.01%
29 $ 165.98 $174.54 $159.87 $681.36万 $25.42亿 -4.25% -4.25%
30 $ 0.0000016686 $0.00 $0.00 $9,906.89 $16.69亿 -1.49% -1.49%
31 $ 273.72 $288.55 $254.45 $708.76万 $28.92亿 -5.13% -5.13%
32 $ 125.71 $130.44 $120.45 $810.60万 $26.40亿 -3.53% -3.53%
33 $ 0.000003913 $0.00 $0.00 $1,059.70万 $16.46亿 -3.66% -3.66%
34 $ 8.206 $8.46 $7.73 $62.17万 $12.72亿 -2.63% -2.63%
35 $ 4.764 $5.60 $4.30 $5,262.20万 $61.20亿 -10.76% -10.76%
36 $ 3.024 $3.22 $2.86 $289.32万 $16.52亿 -5.55% -5.55%
37 $ 0.08208 $0.08 $0.08 $136.09万 $6.88亿 0.36% 0.36%
38 $ 0.4904 $0.53 $0.46 $1,137.48万 $13.27亿 -5.6% -5.6%
39 $ 1.852 $1.85 $1.65 $28.90万 $9.02亿 6.55% 6.55%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $308.43万 $9.81亿 -0.07% -0.07%
41 $ 0.21251 $0.22 $0.19 $932.81万 $16.91亿 -4.58% -4.58%
42 $ 0.9978 $1.00 $0.99 $15.09万 $8.53亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.03975 $0.04 $0.04 $183.58万 $10.77亿 -0.79% -0.79%
44 $ 237.95 $252.00 $220.83 $582.52万 $28.73亿 -5.39% -5.39%
45 $ 0.11921 $0.14 $0.12 $192.56万 $10.54亿 1.19% 1.19%
46 $ 0.006862 $0.01 $0.01 $22.77万 $5.67亿 -1.47% -1.47%
47 $ 0.03303 $0.03 $0.03 $49.39万 $6.30亿 2.67% 2.67%
48 $ 0.7659 $0.80 $0.69 $82.08万 $5.76亿 -0.58% -0.58%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $180.99亿 -11.2% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.22亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $407.35亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.19亿 -15.31% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $107.55亿 -6.89% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.48亿 -8.23% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.05亿 19.09% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.46亿 -9.02% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.84亿 -21.42% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $72.87亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.30亿 5.35% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,041.11万 -18.72% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $216.05亿 -0.44% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $111.49亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.41亿 -9.35% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $106.41亿 -12.66% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.65亿 -6.5% 26% 26%
18 51 51 56 $16.57亿 26.26% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.12亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,632.52万 -20.92% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.49亿 -10.82% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $133.56亿 -12.22% 24% 24%
23 139 139 139 $446.25亿 3.32% 26% 26%
24 33 33 57 $161.15亿 -9.77% 10% 10%
25 333 333 427 $141.92亿 -3.37% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $943.47亿 -17.64% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.80亿 -17% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $148.30亿 -3.32% 18% 18%
29 50 50 50 $581.11亿 11.68% 10% 10%
30 161 161 161 $137.26亿 0.4% 32% 32%
31 116 116 136 $6.99亿 -11.03% 35% 35%
32 177 177 226 $48.36亿 -5.85% 13% 13%
33 144 144 179 $328.34亿 -6.13% 31% 31%
34 90 90 90 $11.47亿 25.06% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.15亿 -12.96% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $296.08亿 18.73% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $76.15亿 -18.42% 18% 18%
39 186 186 261 $12.28亿 -5.19% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.51亿 -35.17% 11% 11%
41 95 95 95 $718.31亿 10.43% 27% 27%
42 827 827 1151 $82.61亿 -73.51% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,785.27万 -25.73% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $78.74亿 -0.44% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.11亿 -10.23% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.29亿 -6.84% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $56.22亿 1.08% 16% 16%
49 663 663 961 $61.37亿 -8.95% 40% 40%
50 18 18 20 $460.95万 -37.81% 15.4% 15.4%

快讯

更多