Bitstamp(Bitstamp)
$2.45亿
≈ ¥16.35亿
-12.68% ($3,110.11万)
更新于:2026-11-16 06:22:42
更新于:2026-11-16 06:22:42
当前排名 第35名
风险准备金
注册地 英国
资产实力 $702.95亿
币种数量 74
交易对数量 151
成立日期 2011-07
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第35名
注册地 英国
成立日期 2011-07
官网 官网
下载链接 下载链接

Bitstamp(Bitstamp)简介

Bitstamp是欧洲的老牌国际站,曾经排名世界第三。BitStamp创始人是纳杰克科德里奇(Nejc Kodric),2011年8月,他与戴米安联合创立BitStamp。2013年10月,Bitstamp获1000万美元投资,投资者为Pantera Capital Management。2015年1月,Bitstamp不幸遭遇黑客攻击,价值510万美元的比特币惨遭洗劫,平台一度关闭。不久,Bitstamp劫后重生,目前已恢复正常运营。
Bitstamp交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 65169.9 $6.61万 $6.20万 $12.23亿 $1.30兆 2.68% 2.68%
2 $ 1824.08 $1,845.13 $1,710.85 $5.04亿 $2,201.55亿 4.85% 4.85%
3 $ 0.967 $0.98 $0.89 $5,725.36万 $589.07亿 7.76% 7.76%
4 $ 594.7 $599.70 $566.10 $1,426.27万 $810.93亿 4.11% 4.11%
5 $ 1.00029 $1.00 $1.00 $6,894.14万 $707.35亿 -0.02% -0.02%
6 $ 72.21 $73.27 $67.42 $1.25亿 $409.10亿 4.94% 4.94%
7 $ 0.305 $0.31 $0.30 $479.01万 $288.89亿 -0.55% -0.55%
8 $ 0.05914 $0.06 $0.06 $2,898.15万 $99.49亿 5.96% 5.96%
9 $ 209.4 $212.35 $195.67 $41.24万 $41.83亿 6.14% 6.14%
10 $ 67.81 $69.02 $61.65 $3,239.70万 $230.11亿 9.76% 9.76%
11 $ 0.15428 $0.16 $0.14 $692.58万 $55.47亿 7.17% 7.17%
12 $ 65164.5 $6.63万 $6.22万 $11.10万 $84.01亿 2.46% 2.46%
13 $ 9.17 $9.17 $9.04 $597.00 $84.52亿 0.64% 0.64%
15 $ 0.14054 $0.14 $0.13 $198.33万 $45.55亿 6.95% 6.95%
16 $ 45.4 $45.80 $42.68 $836.88万 $34.83亿 3.98% 3.98%
17 $ 0.05926 $0.06 $0.05 $49.07万 $25.36亿 7.56% 7.56%
18 $ 907.25 $930.04 $821.27 $2,009.74万 $149.48亿 10.14% 10.14%
19 $ 7.293 $7.34 $6.74 $659.15万 $31.38亿 4.48% 4.48%
20 $ 0.000003926 $0.00 $0.00 $95.76万 $23.13亿 5.73% 5.73%
21 $ 0.7321 $0.74 $0.68 $1,125.53万 $27.76亿 7.66% 7.66%
22 $ 0.04313 $0.04 $0.04 $23.49万 $16.65亿 2.37% 2.37%
23 $ 0.04754 $0.05 $0.05 $229.70万 $12.71亿 3.07% 3.07%
24 $ 5.172 $5.22 $4.68 $1,226.36万 $32.85亿 9.99% 9.99%
25 $ 0.7337 $0.74 $0.68 $227.43万 $12.13亿 6.5% 6.5%
26 $ 0.373 $0.38 $0.36 $26.53万 $12.13亿 2.13% 2.13%
27 $ 3844.79 $3,851.58 $3,771.55 $138.19万 $14.64亿 1.89% 1.89%
28 $ 0.5244 $0.71 $0.48 $941.10万 $13.09亿 6.6% 6.6%
29 $ 109.28 $109.56 $96.59 $970.81万 $16.73亿 11.63% 11.63%
30 $ 0.0000014798 $0.00 $0.00 $4,268.63 $14.80亿 0.5% 0.5%
31 $ 193.71 $195.69 $178.94 $378.81万 $20.47亿 6.88% 6.88%
32 $ 88.03 $88.63 $82.29 $37.55万 $18.49亿 6.09% 6.09%
33 $ 0.000003873 $0.00 $0.00 $963.12万 $16.29亿 4.11% 4.11%
34 $ 5.992 $6.04 $5.61 $31.31万 $9.29亿 6.29% 6.29%
35 $ 3.189 $3.21 $2.91 $2,603.62万 $40.97亿 9.02% 9.02%
36 $ 2.226 $2.28 $2.10 $135.81万 $12.16亿 4.36% 4.36%
37 $ 0.06408 $0.06 $0.06 $107.50万 $5.37亿 6.4% 6.4%
38 $ 0.2678 $0.27 $0.25 $643.49万 $7.25亿 8.46% 8.46%
39 $ 1.311 $1.33 $1.22 $5.76万 $6.38亿 7.02% 7.02%
40 $ 0.9966 $1.00 $0.99 $1,189.98万 $9.80亿 0.14% 0.14%
41 $ 0.12049 $0.12 $0.11 $723.03万 $9.59亿 7.93% 7.93%
42 $ 0.9966 $1.00 $1.00 $1.23万 $8.52亿 0.01% 0.01%
43 $ 0.0274 $0.03 $0.03 $158.52万 $7.42亿 6.98% 6.98%
44 $ 155.28 $158.12 $139.93 $132.79万 $18.75亿 9.65% 9.65%
45 $ 0.07977 $0.08 $0.07 $29.80万 $7.05亿 6.45% 6.45%
46 $ 0.004913 $0.00 $0.00 $21.68万 $4.06亿 6.87% 6.87%
47 $ 0.02861 $0.03 $0.03 $28.48万 $5.46亿 4.45% 4.45%
48 $ 0.4564 $0.46 $0.43 $37.60万 $3.43亿 4.87% 4.87%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $184.65亿 -11.57% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.96亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $396.61亿 -8.34% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.18亿 -14.85% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $109.35亿 -6.75% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.17亿 -8.18% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.02亿 18.7% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.26亿 -8.95% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.76亿 -20.88% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $72.86亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.52亿 5.4% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,103.05万 -18.54% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $217.19亿 -0.42% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $112.22亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.38亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $108.20亿 -12.73% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.77亿 -6.31% 26% 26%
18 51 51 56 $16.26亿 27.26% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.11亿 -10.75% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,643.93万 -21.49% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.55亿 -10.62% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $128.96亿 -12.36% 24% 24%
23 139 139 139 $453.42亿 3.32% 26% 26%
24 33 33 57 $162.25亿 -9.89% 10% 10%
25 333 333 427 $141.18亿 -3.37% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $936.70亿 -17.55% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.84亿 -16.48% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $145.75亿 -3.36% 18% 18%
29 50 50 50 $591.29亿 11.74% 10% 10%
30 161 161 161 $139.46亿 0.39% 32% 32%
31 116 116 136 $6.78亿 -11.19% 35% 35%
32 177 177 226 $49.59亿 -5.94% 13% 13%
33 144 144 179 $337.96亿 -6.26% 31% 31%
34 90 90 90 $11.73亿 25.68% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.13亿 -12.94% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $296.48亿 18.9% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $73.40亿 -18.62% 18% 18%
39 186 186 261 $12.29亿 -5.19% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.56亿 -35.89% 11% 11%
41 95 95 95 $739.41亿 10.54% 27% 27%
42 827 827 1151 $79.13亿 -73.96% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,753.81万 -26.26% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $77.24亿 -0.44% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.19亿 -10.23% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.01亿 -6.97% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $56.24亿 1.05% 16% 16%
49 663 663 961 $61.28亿 -8.91% 40% 40%
50 18 18 20 $463.12万 -37.85% 15.4% 15.4%

快讯

更多