Coinbase(Coinbase)
$11.92亿
≈ ¥79.96亿
-14.91% ($1.78亿)
更新于:2026-10-09 12:47:47
更新于:2026-10-09 12:47:47
当前排名 第2名
风险准备金
注册地 美国
资产实力 $22.17亿
币种数量 296
交易对数量 393
成立日期 2014-05
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第2名
注册地 美国
成立日期 2014-05
官网 官网
下载链接 下载链接

Coinbase(Coinbase)简介

Coinbase Pro总部设立在美国,为用户提供安全的平台,方便用户进行各种数字资产投资。Coinbase Pro平台界面简洁易用,包括实时订单查询、图表工具、交易历史记录和简单的订单流程。
Coinbase交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82440 $8.33万 $8.04万 $11.17亿 $1.65兆 -0.39% -0.39%
2 $ 2493.57 $2,576.88 $2,407.50 $5.19亿 $3,009.58亿 -2.82% -2.82%
3 $ 1.3956 $1.42 $1.32 $4,144.84万 $850.16亿 -0.6% -0.6%
4 $ 741.9 $771.90 $717.20 $2,027.86万 $1,011.65亿 -3.37% -3.37%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $3,259.16万 $707.57亿 0.01% 0.01%
6 $ 110.44 $115.83 $105.72 $1.41亿 $625.69亿 -4.04% -4.04%
7 $ 0.3321 $0.34 $0.33 $381.58万 $314.56亿 -0.83% -0.83%
8 $ 0.08502 $0.09 $0.08 $3,513.57万 $143.03亿 -2.67% -2.67%
9 $ 280.36 $298.64 $268.56 $513.37万 $56.01亿 -5.32% -5.32%
10 $ 85.27 $87.72 $82.65 $2,450.02万 $289.36亿 -2.34% -2.34%
11 $ 0.23602 $0.26 $0.22 $1,340.78万 $84.85亿 -6.93% -6.93%
12 $ 82129 $8.29万 $8.06万 $2,976.65 $105.88亿 -0.62% -0.62%
13 $ 8.869 $8.91 $8.86 $2,353.09 $81.74亿 -0.05% -0.05%
15 $ 0.19462 $0.20 $0.19 $653.64万 $63.08亿 -2.04% -2.04%
16 $ 63.96 $65.03 $60.98 $931.38万 $49.07亿 -1.6% -1.6%
17 $ 0.09159 $0.10 $0.09 $386.63万 $39.19亿 -0.89% -0.89%
18 $ 1224.93 $1,256.42 $1,113.00 $2,541.18万 $201.82亿 -1.89% -1.89%
19 $ 10.246 $10.98 $9.76 $1,090.88万 $44.08亿 -5.46% -5.46%
20 $ 0.000005369 $0.00 $0.00 $46.18万 $31.64亿 -0.29% -0.29%
21 $ 1.0541 $1.14 $1.00 $2,021.79万 $39.97亿 -6.39% -6.39%
22 $ 0.06107 $0.06 $0.06 $50.76万 $23.57亿 -1.59% -1.59%
23 $ 0.05479 $0.06 $0.05 $187.46万 $14.65亿 0.4% 0.4%
24 $ 7.359 $7.87 $7.00 $1,321.94万 $46.74亿 -5.81% -5.81%
25 $ 1.1618 $1.16 $1.01 $399.57万 $19.21亿 5.77% 5.77%
26 $ 0.5569 $0.58 $0.54 $30.34万 $18.12亿 -2.82% -2.82%
27 $ 4184.95 $4,185.58 $4,111.44 $34.82万 $15.94亿 1.1% 1.1%
28 $ 0.7032 $0.72 $0.67 $474.51万 $17.55亿 -0.36% -0.36%
29 $ 165.9 $174.54 $159.87 $673.51万 $25.40亿 -4.08% -4.08%
30 $ 0.0000016778 $0.00 $0.00 $9,822.28 $16.78亿 -1.35% -1.35%
31 $ 273.31 $287.74 $254.45 $689.20万 $28.88亿 -3.73% -3.73%
32 $ 126.78 $130.44 $120.45 $801.60万 $26.62亿 -2.24% -2.24%
33 $ 0.000003913 $0.00 $0.00 $1,039.98万 $16.46亿 -3.04% -3.04%
34 $ 8.24 $8.46 $7.73 $61.73万 $12.78亿 -1.49% -1.49%
35 $ 4.739 $5.60 $4.30 $5,287.06万 $60.88亿 -12.01% -12.01%
36 $ 3.031 $3.22 $2.86 $285.56万 $16.56亿 -4.62% -4.62%
37 $ 0.08174 $0.08 $0.08 $136.06万 $6.85亿 -0.04% -0.04%
38 $ 0.4928 $0.53 $0.46 $1,125.28万 $13.33亿 -4.38% -4.38%
39 $ 1.9 $1.90 $1.65 $30.64万 $9.25亿 10.27% 10.27%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $275.00万 $9.81亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.21192 $0.22 $0.19 $916.97万 $16.86亿 -3.6% -3.6%
42 $ 0.9978 $1.00 $0.99 $15.09万 $8.53亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.03976 $0.04 $0.04 $176.62万 $10.77亿 -0.52% -0.52%
44 $ 234.69 $246.09 $220.83 $567.87万 $28.33亿 -3.2% -3.2%
45 $ 0.1193 $0.14 $0.12 $193.70万 $10.55亿 1.56% 1.56%
46 $ 0.006872 $0.01 $0.01 $22.80万 $5.68亿 -0.87% -0.87%
47 $ 0.03304 $0.03 $0.03 $49.41万 $6.31亿 3.15% 3.15%
48 $ 0.7721 $0.80 $0.69 $82.41万 $5.80亿 1.56% 1.56%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $184.46亿 -11.46% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.34亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $394.41亿 -8.33% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.16亿 -14.91% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $112.63亿 -6.61% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.11亿 -8.16% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.10亿 19.43% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.37亿 -8.73% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.87亿 -21.26% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $71.77亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.48亿 5.25% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,049.45万 -18.74% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $223.58亿 -0.43% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $111.97亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.37亿 -9.51% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $109.38亿 -12.2% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.78亿 -6.6% 26% 26%
18 51 51 56 $16.08亿 27.03% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.08亿 -10.61% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,651.60万 -20.75% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.66亿 -11.07% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $128.34亿 -12.31% 24% 24%
23 139 139 139 $439.51亿 3.23% 26% 26%
24 33 33 57 $168.48亿 -9.63% 10% 10%
25 333 333 427 $138.03亿 -3.5% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $938.78亿 -17.07% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.86亿 -17.02% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $145.95亿 -3.29% 18% 18%
29 50 50 50 $583.28亿 11.65% 10% 10%
30 161 161 161 $136.84亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.71亿 -11.08% 35% 35%
32 177 177 226 $47.82亿 -5.81% 13% 13%
33 144 144 179 $330.38亿 -6.05% 31% 31%
34 90 90 90 $11.67亿 26.26% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.20亿 -12.95% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $296.28亿 18.84% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $73.44亿 -18.06% 18% 18%
39 186 186 261 $12.33亿 -5.04% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.55亿 -35.31% 11% 11%
41 95 95 95 $734.45亿 10.4% 27% 27%
42 827 827 1151 $82.18亿 -74.38% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,721.14万 -25.82% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $75.38亿 -0.46% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.19亿 -10.57% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.18亿 -6.98% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $56.90亿 1.06% 16% 16%
49 663 663 961 $62.46亿 -8.86% 40% 40%
50 18 18 20 $441.69万 -38.89% 15.4% 15.4%

快讯

更多