Deribit(Deribit)
$5.51亿
≈ ¥36.99亿
5.27% ($2,905.39万)
更新于:2026-10-09 12:53:30
更新于:2026-10-09 12:53:30
当前排名 第11名
风险准备金
注册地 荷兰
资产实力 $8亿
币种数量 14
交易对数量 22
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第11名
注册地 荷兰
成立日期 2016-06
官网 官网
下载链接 下载链接

Deribit(Deribit)简介

Deribit是一个基于网络的平台,为比特币的期货和期权提供交易服务。Deribit由首席执行官John Jansen于2016年成立,总部位于荷兰阿姆斯特丹。旨在为寻求专业的加密货币期货和期权交易平台的用户给予帮助,提供具有与传统衍生产品市场相同的标准的完全流动的市场的服务。
Deribit交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82271.9 $8.33万 $8.04万 $11.07亿 $1.64兆 -0.48% -0.48%
2 $ 2486.56 $2,576.88 $2,407.50 $5.16亿 $3,001.12亿 -2.99% -2.99%
3 $ 1.3931 $1.42 $1.32 $4,132.19万 $848.64亿 -0.72% -0.72%
4 $ 740.9 $771.90 $717.20 $2,037.55万 $1,010.29亿 -3.56% -3.56%
5 $ 1.0007 $1.00 $1.00 $3,268.75万 $707.64亿 0.01% 0.01%
6 $ 109.92 $115.83 $105.72 $1.38亿 $622.75亿 -4.41% -4.41%
7 $ 0.332 $0.34 $0.33 $370.33万 $314.46亿 -0.95% -0.95%
8 $ 0.08489 $0.09 $0.08 $3,460.18万 $142.81亿 -3.1% -3.1%
9 $ 279.04 $298.64 $268.56 $499.16万 $55.75亿 -5.44% -5.44%
10 $ 85.09 $87.72 $82.65 $2,445.64万 $288.75亿 -2.29% -2.29%
11 $ 0.23448 $0.26 $0.22 $1,335.08万 $84.30亿 -7.19% -7.19%
12 $ 82129 $8.29万 $8.06万 $2,976.65 $105.88亿 -0.62% -0.62%
13 $ 8.869 $8.91 $8.86 $2,353.09 $81.74亿 -0.05% -0.05%
15 $ 0.19444 $0.20 $0.19 $640.14万 $63.02亿 -2.05% -2.05%
16 $ 63.91 $64.95 $60.98 $894.94万 $49.03亿 -1% -1%
17 $ 0.09144 $0.10 $0.09 $388.69万 $39.13亿 -1.14% -1.14%
18 $ 1217.61 $1,256.42 $1,113.00 $2,534.27万 $200.62亿 -2.11% -2.11%
19 $ 10.207 $10.98 $9.76 $1,043.22万 $43.91亿 -5.05% -5.05%
20 $ 0.000005357 $0.00 $0.00 $45.69万 $31.57亿 -0.64% -0.64%
21 $ 1.0518 $1.14 $1.00 $2,015.29万 $39.89亿 -6.63% -6.63%
22 $ 0.06065 $0.06 $0.06 $51.42万 $23.41亿 -2.46% -2.46%
23 $ 0.05469 $0.06 $0.05 $188.64万 $14.62亿 0.1% 0.1%
24 $ 7.326 $7.87 $7.00 $1,320.08万 $46.53亿 -6.29% -6.29%
25 $ 1.1596 $1.16 $1.01 $403.31万 $19.17亿 5.45% 5.45%
26 $ 0.5554 $0.58 $0.54 $30.42万 $18.07亿 -3.39% -3.39%
27 $ 4178 $4,185.58 $4,111.44 $34.77万 $15.91亿 0.84% 0.84%
28 $ 0.6998 $0.72 $0.67 $479.49万 $17.46亿 -0.8% -0.8%
29 $ 165.12 $174.54 $159.87 $673.13万 $25.28亿 -4.64% -4.64%
30 $ 0.0000016778 $0.00 $0.00 $9,822.28 $16.78亿 -1.35% -1.35%
31 $ 272.75 $287.74 $254.45 $679.25万 $28.82亿 -3.73% -3.73%
32 $ 126.56 $130.44 $120.45 $809.08万 $26.58亿 -2.18% -2.18%
33 $ 0.000003908 $0.00 $0.00 $1,035.23万 $16.44亿 -3.21% -3.21%
34 $ 8.243 $8.46 $7.73 $61.71万 $12.78亿 -1.31% -1.31%
35 $ 4.712 $5.60 $4.30 $5,275.55万 $60.53亿 -12.15% -12.15%
36 $ 3.025 $3.22 $2.86 $288.61万 $16.52亿 -5.17% -5.17%
37 $ 0.08173 $0.08 $0.08 $135.43万 $6.85亿 -0.28% -0.28%
38 $ 0.4906 $0.53 $0.46 $1,124.65万 $13.27亿 -5.54% -5.54%
39 $ 1.865 $1.90 $1.65 $31.02万 $9.08亿 8.36% 8.36%
40 $ 0.9981 $1.00 $1.00 $282.00万 $9.81亿 0.04% 0.04%
41 $ 0.21089 $0.22 $0.19 $907.25万 $16.78亿 -3.38% -3.38%
42 $ 0.9978 $1.00 $0.99 $15.09万 $8.53亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.03966 $0.04 $0.04 $175.01万 $10.75亿 -0.77% -0.77%
44 $ 234.82 $246.09 $220.83 $566.03万 $28.35亿 -2.49% -2.49%
45 $ 0.11914 $0.14 $0.12 $193.69万 $10.53亿 1.6% 1.6%
46 $ 0.006863 $0.01 $0.01 $22.86万 $5.67亿 -1.03% -1.03%
47 $ 0.03298 $0.03 $0.03 $49.44万 $6.29亿 2.8% 2.8%
48 $ 0.7729 $0.80 $0.69 $81.60万 $5.81亿 1.12% 1.12%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $179.59亿 -11.47% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.60亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $399.05亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.38亿 -15.18% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $107.38亿 -6.8% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.25亿 -8.41% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.07亿 18.57% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.41亿 -8.68% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.88亿 -21.05% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $72.86亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.32亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,069.40万 -18.14% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $216.46亿 -0.44% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $111.80亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.44亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $105.16亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $11.86亿 -6.39% 26% 26%
18 51 51 56 $15.95亿 26.92% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.11亿 -10.86% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,674.42万 -20.56% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.73亿 -10.72% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $128.84亿 -11.95% 24% 24%
23 139 139 139 $438.73亿 3.24% 26% 26%
24 33 33 57 $165.49亿 -9.57% 10% 10%
25 333 333 427 $140.26亿 -3.37% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $901.66亿 -17.15% 22% 22%
27 809 809 1243 $21.79亿 -16.99% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $142.88亿 -3.27% 18% 18%
29 50 50 50 $598.09亿 11.42% 10% 10%
30 161 161 161 $141.48亿 0.38% 32% 32%
31 116 116 136 $6.95亿 -11.24% 35% 35%
32 177 177 226 $48.34亿 -5.99% 13% 13%
33 144 144 179 $332.02亿 -6.33% 31% 31%
34 90 90 90 $11.26亿 25.39% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.18亿 -12.87% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $288.69亿 18.34% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $74.62亿 -18.13% 18% 18%
39 186 186 261 $12.46亿 -5.25% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.55亿 -35% 11% 11%
41 95 95 95 $718.09亿 10.55% 27% 27%
42 827 827 1151 $80.17亿 -77.1% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,791.46万 -25.59% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $76.05亿 -0.44% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.10亿 -10.34% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.05亿 -6.84% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $58.53亿 1.04% 16% 16%
49 663 663 961 $59.49亿 -8.64% 40% 40%
50 18 18 20 $459.00万 -37.96% 15.4% 15.4%

快讯

更多