Hyperliquid(Hyperliquid)
$23.50亿
≈ ¥157.65亿
26.21% ($6.16亿)
更新于:2026-10-09 12:34:37
更新于:2026-10-09 12:34:37
当前排名 第18名
风险准备金
注册地 开曼群岛
资产实力 亿
币种数量 51
交易对数量 56
成立日期 2024-08
官网 官网
下载链接 下载链接
当前排名 第18名
注册地 开曼群岛
成立日期 2024-08
官网 官网
下载链接 下载链接

Hyperliquid(Hyperliquid)简介

Hyperliquid是一个去中心化交易所,成立于2024年。目前该交易所可提供56种货币和59种交易配对的交易服务。
Hyperliquid交易所行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 82508.2 $8.33万 $8.04万 $11.51亿 $1.65兆 0.13% 0.13%
2 $ 2495.54 $2,576.88 $2,407.50 $5.28亿 $3,011.95亿 -2.39% -2.39%
3 $ 1.3977 $1.42 $1.32 $4,203.19万 $851.44亿 -0.22% -0.22%
4 $ 742.8 $771.90 $717.20 $2,042.93万 $1,012.88亿 -2.96% -2.96%
5 $ 1.0006 $1.00 $1.00 $3,294.82万 $707.57亿 0% 0%
6 $ 110.67 $115.83 $105.72 $1.43亿 $626.99亿 -3.51% -3.51%
7 $ 0.3321 $0.34 $0.33 $394.04万 $314.56亿 -0.92% -0.92%
8 $ 0.08517 $0.09 $0.08 $3,654.75万 $143.28亿 -1.94% -1.94%
9 $ 279.86 $298.64 $268.56 $526.64万 $55.91亿 -5.1% -5.1%
10 $ 85.35 $87.77 $82.65 $2,467.35万 $289.63亿 -1.91% -1.91%
11 $ 0.236 $0.26 $0.22 $1,371.53万 $84.84亿 -6.31% -6.31%
12 $ 82129 $8.29万 $8.06万 $2,976.65 $105.88亿 -0.62% -0.62%
13 $ 8.912 $8.91 $8.86 $1,909.62 $82.14亿 0.42% 0.42%
15 $ 0.19494 $0.20 $0.19 $682.53万 $63.19亿 -1.49% -1.49%
16 $ 64.03 $65.21 $60.98 $951.42万 $49.12亿 -1.5% -1.5%
17 $ 0.09176 $0.10 $0.09 $389.43万 $39.27亿 -0.19% -0.19%
18 $ 1220.56 $1,258.23 $1,113.00 $2,549.10万 $201.10亿 -2.14% -2.14%
19 $ 10.281 $10.98 $9.76 $1,095.59万 $44.23亿 -4.62% -4.62%
20 $ 0.000005365 $0.00 $0.00 $47.87万 $31.61亿 -0.01% -0.01%
21 $ 1.0576 $1.14 $1.00 $2,041.13万 $40.11亿 -5.84% -5.84%
22 $ 0.06116 $0.06 $0.06 $50.90万 $23.61亿 -1.08% -1.08%
23 $ 0.05487 $0.06 $0.05 $184.24万 $14.67亿 0.88% 0.88%
24 $ 7.357 $7.87 $7.00 $1,326.30万 $46.73亿 -5.87% -5.87%
25 $ 1.1561 $1.16 $1.01 $402.62万 $19.11亿 5.88% 5.88%
26 $ 0.5571 $0.58 $0.54 $30.79万 $18.12亿 -2.75% -2.75%
27 $ 4180.57 $4,180.57 $4,111.44 $34.48万 $15.92亿 0.93% 0.93%
28 $ 0.7056 $0.72 $0.67 $485.99万 $17.61亿 0.92% 0.92%
29 $ 165.96 $174.54 $159.87 $676.47万 $25.41亿 -3.72% -3.72%
30 $ 0.0000016778 $0.00 $0.00 $9,919.66 $16.78亿 -0.95% -0.95%
31 $ 274.13 $287.74 $254.45 $697.21万 $28.97亿 -3.02% -3.02%
32 $ 126.42 $130.44 $120.45 $804.46万 $26.55亿 -2.33% -2.33%
33 $ 0.000003923 $0.00 $0.00 $1,055.94万 $16.50亿 -2.26% -2.26%
34 $ 8.246 $8.46 $7.73 $61.79万 $12.78亿 -1.11% -1.11%
35 $ 4.762 $5.60 $4.30 $5,287.99万 $61.17亿 -10.15% -10.15%
36 $ 3.03 $3.22 $2.86 $290.30万 $16.55亿 -4.44% -4.44%
37 $ 0.08192 $0.08 $0.08 $136.53万 $6.87亿 1.26% 1.26%
38 $ 0.4926 $0.53 $0.46 $1,129.30万 $13.33亿 -4.18% -4.18%
39 $ 1.877 $1.89 $1.65 $29.93万 $9.14亿 10.02% 10.02%
40 $ 0.9979 $1.00 $1.00 $295.56万 $9.81亿 0.15% 0.15%
41 $ 0.21302 $0.22 $0.19 $929.76万 $16.95亿 -2.13% -2.13%
42 $ 0.9978 $1.00 $0.99 $15.09万 $8.53亿 0.07% 0.07%
43 $ 0.03976 $0.04 $0.04 $181.51万 $10.77亿 0.25% 0.25%
44 $ 237.27 $247.81 $220.83 $578.30万 $28.64亿 -4.14% -4.14%
45 $ 0.1196 $0.14 $0.12 $193.46万 $10.57亿 2.37% 2.37%
46 $ 0.006866 $0.01 $0.01 $22.51万 $5.68亿 -0.88% -0.88%
47 $ 0.03317 $0.03 $0.03 $49.84万 $6.33亿 3.14% 3.14%
48 $ 0.7744 $0.80 $0.69 $82.61万 $5.82亿 1.66% 1.66%
热门交易所
排名 # 交易平台 币种数量 交易对数量 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 币种数量 活跃度
1 362 362 1192 $182.21亿 -11.21% 86.7% 86.7%
2 544 544 614 $26.25亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 575 575 1725 $395.79亿 -8.22% 85.4% 85.4%
4 296 296 393 $9.33亿 -15.27% 69.3% 69.3%
5 606 606 965 $112.38亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 294 294 550 $12.17亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 55 55 121 $2.06亿 19.1% 65.3% 65.3%
8 400 400 817 $7.58亿 -8.85% 68.4% 68.4%
9 165 165 235 $2.79亿 -20.87% 56.9% 56.9%
10 628 628 1059 $73.41亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 14 14 22 $4.36亿 5.51% 36.2% 36.2%
12 46 46 71 $3,103.05万 -18.89% 59.5% 59.5%
13 166 166 216 $220.28亿 -0.42% 31% 31%
14 1506 1506 2245 $110.51亿 1.28% 76.2% 76.2%
15 323 323 331 $1.44亿 -9.52% 66.9% 66.9%
16 1646 1646 2268 $104.83亿 -12.39% 55.2% 55.2%
17 196 196 242 $12.02亿 -6.54% 26% 26%
18 51 51 56 $16.50亿 26.17% 46.9% 46.9%
19 49 49 98 $1.11亿 -10.82% 31.5% 31.5%
20 3 3 4 $1,698.06万 -20.86% 58.2% 58.2%
21 162 162 278 $10.70亿 -10.98% 50.6% 50.6%
22 93 93 93 $131.30亿 -11.85% 24% 24%
23 139 139 139 $452.50亿 3.18% 26% 26%
24 33 33 57 $167.02亿 -9.84% 10% 10%
25 333 333 427 $138.85亿 -3.41% 52.9% 52.9%
26 83 83 101 $943.38亿 -17% 22% 22%
27 809 809 1243 $22.27亿 -17.31% 44.2% 44.2%
28 105 105 128 $144.89亿 -3.33% 18% 18%
29 50 50 50 $598.90亿 11.54% 10% 10%
30 161 161 161 $135.54亿 0.39% 32% 32%
31 116 116 136 $6.91亿 -11.36% 35% 35%
32 177 177 226 $49.36亿 -6% 13% 13%
33 144 144 179 $340.17亿 -6.23% 31% 31%
34 90 90 90 $11.70亿 26.02% 13.8% 13.8%
35 74 74 151 $2.13亿 -13.28% 35.1% 35.1%
36 188 188 241 $288.24亿 18.07% 50.6% 50.6%
37 0 0 0 $0.00 0% 40.7% 40.7%
38 64 64 80 $73.64亿 -19% 18% 18%
39 186 186 261 $12.20亿 -5.03% 25.7% 25.7%
40 330 330 535 $2.47亿 -36% 11% 11%
41 95 95 95 $740.40亿 10.17% 27% 27%
42 827 827 1151 $80.84亿 -74.61% 55.7% 55.7%
43 14 14 15 $1,771.00万 -26.13% 43.8% 43.8%
44 162 162 162 $78.16亿 -0.46% 39.6% 39.6%
45 685 685 982 $2.11亿 -10.07% 41.5% 41.5%
46 0 0 0 $0.00 0% 48% 48%
47 409 409 515 $18.36亿 -7.03% 30.6% 30.6%
48 101 101 125 $56.33亿 1.09% 16% 16%
49 663 663 961 $60.68亿 -8.87% 40% 40%
50 18 18 20 $463.92万 -38.07% 15.4% 15.4%

快讯

更多